

Código | SMX |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 /1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | BSX |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 /1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | BSH |
Pintura | N/A |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | GBS |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | CMX |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | COP |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | GMX |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | RED |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | BLK |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 /1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | YEL |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | CVG |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | OYS |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 /1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | DBZ |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | GTO |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | LBL |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | SHB |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | WNE |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | ORG |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | PIN |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | PUR |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | WLT |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código | CHT |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código | MPL |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código |
Codigo / code
NMB
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código |
DMB
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código |
GMB
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código |
CUP
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,27 m |
Largo | 3.1 m |
Código |
GWT
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.55 m |
Largo | 5.55 m |
Código |
GBK
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.55 m |
Largo | 5.55 m |
Código |
GRD
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.55 m |
Largo | 5.55 m |
Código |
GBE
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.55 m |
Largo | 5.55 m |
Código |
SMR
|
Pintura | Anodizado |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.22 m |
Largo | 5 m |
Código |
GMR
|
Pintura | Anodizado |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.22 m |
Largo | 5 m |
Código |
WSP
|
Pintura | 2 PE |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
BSP
|
Pintura | 2 PE |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
RSP
|
Pintura | 2 PE |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
ASP
|
Pintura | 2 PE |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
DGN
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
LCF
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
CBL
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
CLS
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
RWD
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código |
APL
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | SAX |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 /1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | SMX |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 /1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | BSX |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 /1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | BSH |
Pintura | N/A |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | GBS |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | CMX |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | COP |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | GMX |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | RED |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | BLK |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 /1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | YEL |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | CVG |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | OYS |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 /1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | DBZ |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | GTO |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | LBL |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | SHB |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | WNE |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | ORG |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | PIN |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,55 m |
Largo | 5.55 m |
Código | PUR |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,27 m |
Largo | 5.55 m |
Código | WLT |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código | CHT |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código | MPL |
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código |
Codigo / code
NMB
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código |
DMB
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código |
GMB
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |
Código |
CUP
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,27 m |
Largo | 3.1 m |
Código |
GWT
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.55 m |
Largo | 5.55 m |
Código |
GBK
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.55 m |
Largo | 5.55 m |
Código |
GRD
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.55 m |
Largo | 5.55 m |
Código |
GBE
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.55 m |
Largo | 5.55 m |
Código |
SMR
|
Pintura | Anodizado |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.22 m |
Largo | 5 m |
Código |
GMR
|
Pintura | Anodizado |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.22 m |
Largo | 5 m |
Código |
WSP
|
Pintura | 2 PE |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
BSP
|
Pintura | 2 PE |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
RSP
|
Pintura | 2 PE |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
ASP
|
Pintura | 2 PE |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
DGN
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
LCF
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
CBL
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
CLS
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1.25 m |
Largo | 5 m |
Código |
RWD
|
Pintura | PVDF |
Espesor Aluminio | 0,35 mm |
Espesor Total | 4 mm |
Ancho | 1,22 m |
Largo | 3.1 m |